La edad sorprendió en resultados del Raid de Cobquecura
Víctor Aravena triunfó en la tercera versión de esta maratón de 64 kilómetros por una atractiva ruta que bordea el Río Itata, con vistas a la playa y hermosos paisajes de pino.
Contentos quedaron tanto organizadores como ciclistas de montaña, luego de la tercera versión del Raid de Cobquecura, corrido el domingo 27 de enero en la hermosa localidad costera de la Octava Región.
Aunque llegaron a la cita 30 pedaleros, 11 menos que el año 2007, en la Municipalidad piensan que hay que continuar con la competencia a futuro pero potenciarla con más recursos y así difundirla como una de las carreras favoritas del verano.
Enero fue particularmente bondadoso con los mtbikers competitivos, ya que tuvieron muchas carreras los fines de semana en distintas localidades del país, pero especialmente en la zona sur. Quizás, eso mermó la cantidad de deportistas que no pudieron asistir a la entretenida cita en Cobquecura.
No obstante, los que sí concurrieron se deleitaron una vez más con el trazado, el ambiente de camaradería y el paisaje playero que inunda las vacaciones por estos días.
Con viento fresco, el ganador indiscutido del 2008 fue Víctor Aravena Rojas, de 26 años, quien montando a su “yegua de metal” se impuso al resto de competidores.
Aravena, de la categoría Adulta, representó a Chiguayante en el podio de ganadores.
El segundo lugar fue para el ciclista de Tomé, Jaime Luengo Garrido, de 39 velitas. Luengo demostró que a mayor edad mejor rendimiento, porque barrió con jóvenes veintiañeros que tienen más tiempo pàra salir a entrenar y se supone, un estado físico cuidado.
Sin embargo, el corredor de la categoría Senior A repasó a su más cercano perseguidor, Héctor Henríquez Núñez, de 23 años.
Henríquez corrió por los colores de su natal Curanilahue, la que dejó sólidamente representada, consiguiendo un notable y meritorio tercer puesto, pedaleando en la serie Adulta.
La competencia está tomando fuerzas notoriamente en las ciudades y pueblos próximos a Cobquecura. Ciclistas de Yungay, Quirihue, Chillán, San Pedro, Talcahuano y Concepción acudieron a la prueba.
Destacable fue también la actuación de la única mujer que participó: Evelyn Arcos Veloso, de 38 años, sacó la cara por el género, que en esta ocasión sí fue el sexo débil.
A continuación el Rankig de ganadores.
| RESULTADOS RAID DE MOUNTAIN BIKE SALVEMOS COBQUECURA 2008 | ||||
| LUGAR | NOMBRE | EDAD | CATEGORIA | CIUDAD |
| 1 | Víctor Aravena Rojas | 26 | Adultos | Chiguayante |
| 2 | Jaime Luengo Garrido | 39 | Senior A | Tomé |
| 3 | Héctor Henríquez Núñez | 23 | Adultos | Curanilahue |
| 4 | Walter Marín Aguilera | 30 | Senior A | Yungay |
| 5 | Álvaro Salgado Valenzuela | 40 | Senior B | Concepción |
| 6 | Luís Silva Duarte | 32 | Senior A | Talcahuano |
| 7 | Patricio Labra Torres | 33 | Senior A | Quirihue |
| 8 | Pedro Sapunar Nuñez | 47 | Senior B | Concepción-San Pedro |
| 9 | Gerardo Mellado Fuentes | 36 | Senior A | Concepción |
| 10 | Pablo Garrido Rodríguez | 36 | Senior A | Chillán |
| 11 | Román Gajardo Fernández | 15 | Juveniles | Coronel |
| 12 | Cristian Pedreros Henríquez | 33 | Senior A | Concepción |
| 13 | Mauricio Saavedra Aravena | 40 | Senior B | Talcahuano |
| 14 | Carlos Rivas Oviedo | 28 | Adultos | Penco |
| 15 | Mauricio Madrid Vidal | 41 | Senior B | Yungay |
| 16 | Robinsón Andrades Villalobos | 17 | Juveniles | Quirihue |
| 17 | Juan Carlos Moreno Oportus | 32 | Senior A | Chiguayante |
| 18 | Rodrigo Ormeño Aguilera | 29 | Adultos | Concepción |
| 19 | Manuel Soto Pizarro | 47 | Senior B | Concepción-San Pedro |
| 20 | Arturo Retamal Sepúlveda | 50 | Master | Chillán |
| 21 | Leonardo Urrutia Constanzo | 31 | Senior A | Quirihue |
| 22 | Benito Espinoza San Martín | 28 | Adultos | Quirihue |
| 23 | Cristian Campos Reyes | 39 | Senior A | Coronel |
| 24 | Jorge Hernández Rebolledo | 48 | Senior B | Talcahuano |
| 25 | Ricardo Contreras Jiménez | 34 | Senior A | Quirihue |
| 26 | Ángel Sanhueza Molina | 17 | Juveniles | Quirihue |
| 27 | Agustín Matamala Riquelme | 19 | Adultos | Talcahuano |
| 28 | Claudio Rodríguez Arratia | 65 | Master | Chillán |
| 29 | Evelyn Arcos Veloso | 38 | Damas TC | Talcahuano |
| 30 | José Luis Neira Bustamante | 43 | Senior B | Concepción |







