





Cross Country masculino Juego Olímpicos Atenas 2004
1 Julien Absalon
(France) 2h15:02
2 José Antonio Hermida (Spain) 2h16:02 +01:00
3 Bart Brentjens (Netherlands) 2h17:05 +02:03
4 Roel Paulissen (Belgium) 2h18:10 +03:08
5 Liam Killeen (Britain) 2h18:32 +03:30
6 Ralph Naef (Switzerland) 2h19:15 +04:13
7 Thomas Frischknecht (Switzerland) 2h19:39 +04:37
8 Manuel Fumic (Germany) 2h20:29 +05:27
9 Seamus McGrath (Canada) 2h20:33 +05:31
10 Marco Bui (Italy) 2h20:45 +05:43
11 Jean-Christophe Peraud (France) 2h20:59 +05:57
12 Fredrik Kessiakoff (Sweden) 2h21:23 +06:21
13 Bas Peters (Netherlands) 2h21:44 +06:42
14 Marek Galinski (Poland) 2h22:14 +07:12
15 Christoph Soukup (Austria) 2h22:50 +07:48
16 Ivan Alvarez (Spain) 2h23:08 +08:06
17 Oliver Beckingsale (Britain) 2h23:15 +08:13
18 Peter Riis Andersen (Denmark) 2h24:03 +09:01
19 Todd Wells (U.S.) 2h24:37 +09:35
20 Carsten Bresser (Germany) 2h25:09 +10:07
21 Jeremy Horgan-Kobelski (U.S.) 2h25:28 +10:26
22 Radim Korinek (Czech Republic) 2h25:28 +10:26
23 Sid Taberlay (Australia) 2h26:16 +11:14
24 Marcin Karczynski (Poland) 2h26:41 +11:39
25 Thijs Al (Netherlands) 2h27:13 +12:11
26 Jose Adrian Bonilla Bonilla (Costa Rica) 2h27:13 +12:11
27 Iuriy Trofimov (Russia) 2h27:46 +12:44
28 Kashi Leuchs (New Zealand) 2h28:20 +13:18
29 Mannie Heymans (Namibia) 2h28:28 +13:26
30 Robin Seymour (Ireland) 2h28:32 +13:30
31 Joshua Fleming (Australia) 2h29:54 +14:52
32 Michael Weiss (Austria) 2h30:14 +15:12
33 Edvandro Souza Cruz (Brazil) 2h30:35 +15:33
34 Lubos Kondis (Slovakia) 2h31:15 +16:13
35 Yader Zoli (Italy) 2h31:39 +16:37
36 Sergiy Rysenko (Ukraine) 2h33:10 +18:08
37 Christian Poulsen (Denmark) -1LAP
38 Ovidiu Tudor Oprea (Romania) -1LAP
39 Cristobal Silva (Chile) -1LAP
40 Kenji Takeya (Japan) -1LAP
41 Sigvard Kukk (Estonia) -2LAP
42 Zsolt Vinczeffy (Hungary) -2LAP
43 Zhu Yongbiao (China) -2LAP
44 Emmanouil Kotoulas (Greece) -3LAP
45 Carlos Franco Gennero (Argentina) -3LAP
Miguel Martinez (France) DNF
Jaroslav Kulhavy (Czech Republic) DNF
Lado Fumic (Germany) DNF
Christoph Sauser (Switzerland) DNF
Ryder Hesjedal (Canada) DNF